±£Æ«¹â×Ó¾§Ìå¹âÏ˲ÉÓõ¥Ò»²ÄÁ϶þÑõ»¯¹èÖÆ±¸£¬¾ß±¸È±ÏÝÉÙ¡¢¿¹ÇâË𡢿¹·øÕÕÄÜÁ¦£¬Í¬Ê±²ÉÓÃÐÎ×´Ë«ÕÛÉ䣬ʹÆä¾ß±¸¸ßË«ÕÛÉäÐÔÄܵÄͬʱ¼æ¾ßÁ¼ºÃµÄ»·¾³ÊÊÓ¦ÐÔ£¬ÔڸߵÍÎÂÑ»·ÖÐÄܱ£³Ö¼«Ð¡µÄ´®Òô²¨¶¯ÐÔ¡£
ͬʱ¿É¶¨ÖÆ»¯µÄ¹âÏ˰ü²ã³ß´ç£¬ÄÜÂú×ã¿Í»§²»Í¬Ó¦Óó¡¾°µÄÐèÇó¡£

¿É¶¨ÖƸ÷ÖÖ¿ÕÆø¿×´óС¡¢¸÷ÖÖ¿ÕÆø¿×²ãÊý¡¢¸÷ÖÖ¹âÏËÍâ¾¶µÄ±£Æ«¹â×Ó¾§Ìå¹âÏË¡£
| ¹âѧÐÔÄÜ | |||
|---|---|---|---|
| ½ØÖ¹²¨³¤(nm) | < 1000 | ||
| Ë¥¼õ@ 1550 nm(dB/km) | < 2.0 | ||
| Åij¤@1550nm(mm) | < 3.0 | ||
| ´®Òô@1550nm(dB/100m) | < -28 | ||
| ÎïÀíÌØÐÔ | |||
| ²ÄÁÏ | ´¿¶þÑõ»¯¹è | ||
| ÏËоֱ¾¶(¦Ìm) | XÖá 5¡À0.3 YÖá 7¡À0.3 | ||
| °ü²ãÖ±¾¶(¦Ìm) | 125¡À2 | ||
| Í¿¸²²ãÖ±¾¶(¦Ìm) | 250¡À10 | ||
| Í¿¸²²ã²ÄÁÏ | ±ûÏ©ËáÊ÷Ö¬ | ||
?