Ëæ×ŹâÏËÈë»§¡¢Êý¾ÝÖÐÐĵĿìËÙ·¢Õ¹£¬ÔڹܵÀ×ÊÔ´Ô½À´Ô½½ôÕŵÄÇé¿öÏ£¬¼±ÐèÌá¸ß¹âÏËÃܶȣ¬ÔÚÓÐÏ޵ĿռäÄÚ²¼·Åº¬¸ü¶àоÊýµÄ¹âÀ¡£³¤·ÉСÍâ¾¶¹âÏËÔÚ±£³Öо²ãÖ±¾¶²»±äµÄ»ù´¡ÉÏ£¬Í¨¹ý¼õÉÙÍâ°ü²ãÓëÍ¿¸²²ãµÄºñ¶È£¬À´¼õС¹âÏËÍâ¾¶¡£
³¤·É¹«Ë¾Éú²úµÄСÍâ¾¶¹âÏË£¬MFD¡¢½ØÖ¹²¨³¤¡¢°ü²ãÖ±¾¶Óë¹âÏËÍâ¾¶¿ÉÒÔ¸ù¾ÝÐèÇó¶¨ÖÆ£¬¹âÏËºá½ØÃæ»ý¿ÉÒÔ×öµ½´«Í³ ¹âÏ˵Ä50% ÉõÖÁ¸üµÍ£¬ ¿ÉÒԳɱ¶Ôö¼Ó¹âÀÂÃܶȣ¬ ÊÊÓÃÓÚ¸ßÃܶȡ¢Ð¡Íâ¾¶¹âÀ¼°ÄÚ²¿¿Õ¼äÏÁС£¬ ¹âÏËÍäÇú°ë¾¶Ð¡µÄ¹â Æ÷¼þ¡£
СÍâ¾¶80/165¦Ìm¹âÏË¡¢60/100¦Ìm¹âÏË¡¢43/100¦Ìm¹âÏËÓë±ê×¼¹âÏ˶ËÃæ³ß´ç¶Ô±ÈʾÒâͼ

Á¬½ÓÆ÷

¿ÉÌṩСÍâ¾¶¹âÏËÈÛ½Ó¼¼ÊõÖ§³Ö
| Ö¸±ê | ·¶Î§ | µäÐÍÖµ | ||
|---|---|---|---|---|
| ¹âÏ˽ØÖ¹²¨³¤(nm) | - | ¸ù¾ÝÐèÇó¶¨ÖÆ | ||
| Ä£³¡Ö±¾¶(¦Ìm£© | - | ¸ù¾ÝÐèÇó¶¨ÖÆ | ||
| °ü²ãÖ±¾¶(¦Ìm£© | 40 ~ 125 | ¸ù¾ÝÐèÇó¶¨ÖÆ | ||
| ¹âÏËÖ±¾¶(¦Ìm£© | 100 ~ 200 | ¸ù¾ÝÐèÇó¶¨ÖÆ | ||
| 1310nmË¥ºÄ(dB/km) | ¡Ü 0.4 | - | ||
| 1550nmË¥ºÄ(dB/km) | ¡Ü 0.5 | - | ||
| Áãɫɢ²¨³¤(nm) | 1300 ~ 1324 | 1320 | ||
| ɫɢбÂÊ(ps/(nm2¡¤km)) | < 0.11 | 0.092 | ||
| ºêÍä(dB) | - | ¸ù¾ÝÐèÇó¶¨ÖÆ | ||
| ɸѡÕÅÁ¦(Kpsi£© | 100 | 100 ~ 200 | ||
| ¶¯Ì¬Æ£ÀͲÎÊý(nd) | > 20 | 22 | ||
?