| ¹âÀÂÐͺŠ| ¹âÏËÊý | ¹âÀ²ο¼ÖØÁ¿ £¨kg/km£© |
ÔÊÐíÀÉìÁ¦ ³¤ÆÚ/¶ÌÆÚ |
ÔÊÐíѹ±âÁ¦ ³¤ÆÚ/¶ÌÆÚ (N/100mm) |
ÍäÇú°ë¾¶ ¶¯Ì¬/¾²Ì¬ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ABC-IIS-ZK-2~12Xn | 2¡«12 | 80 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D |
| ABC-IIS-ZK-14~24Xn | 14¡«24 | 102 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D |
×¢£º¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÒªÇ󣬶¨ÖƲ»Í¬³ß´ç¹æ¸ñ¡£
| ¹âÏËÀàÐÍ | Ë¥¼õ | Âú×¢Èë´ø¿í | ÓÐЧģʽ ´ø¿í |
10GÒÔÌ«ÍøÁ´ ·³¤¶È |
×îСÍäÇú°ë¾¶ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ìõ¼þ | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
| µäÐÍÖµ | ×î´óÖµ | µäÐÍÖµ | ×î´óÖµ | |||||
| µ¥Î» | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
| G652D | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 16 |
| G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
| G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 |
| 50/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ¡Ý500/500 | --- | --- | 30 |
| 62.5/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ¡Ý200/500 | --- | --- | 30 |
| OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ¡Ý1500/500 | ¡Ý2000 | ¡Ü300 | 30 |
| OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ¡Ý3500/500 | ¡Ý4700 | ¡Ü550 | 30 |
| BI-OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ¡Ý1500/500 | ¡Ý2000 | ¡Ü300 | 7.5 |
| BI-OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ¡Ý3500/500 | ¡Ý4700 | ¡Ü550 | 7.5 |
ÔËÊä/´¢´æ/ʹÓÃζȣº-20¡æ~+60¡æ£¬°²×°Î¶ȣº-5¡æ~+50¡æ¡£?
?ÍÆ¼ö³¤¶È£º2000m£»¿É°´¿Í»§ÒªÇóÌṩÆäËü³¤¶È¡£