
| ¹âÑ§ÌØÐÔ@1550nm | µäÐÍÖµ | Êý¾Ý·¶Î§ | ||
|---|---|---|---|---|
| о¾¶(¦Ìm£© | - | 5 ~ 35 | ||
| °ü²ãÖ±¾¶(¦Ìm£© | 125 | 125 ¡À 0.7 | ||
| °ü²ã²»Ô²¶È | - | < 0.7% | ||
| ¹¤×÷²¨³¤(nm) | - | 1520 ~ 1565 | ||
| Í¿¸²²ãÖ±¾¶(¦Ìm£© | 245 | 245 ¡À 3 | ||
| ɫɢ(ps/(nm¡¤km)) | LP01 ~ LPmn | - | 20 ~ 28 | |
| ÓÐÐ§Ãæ»ý(¦Ìm2) | LP01 ~ LPmn | - | ¡Ý 110 | |
| Ë¥¼õϵÊý(dB/km) | LP01 | - | ¡Ü 0.22 | |
| ²î·ÖģʽÑÓʱ(ps/m) | ½×Ô¾ÐÍ LPmn ~ LP01 | - | ¡Ý 1.7 | |
| ½¥±äÐÍ LPmn ~ LP01 | - | ¡Ü 0.5 | ||
?