Ëæ×ſշָ´ÓÃÏà¹Ø¼¼ÊõµÄ·¢Õ¹ºÍ¶àо¹âÏË´«¸Ð¼¼ÊõµÄ·¢Õ¹£¬¶àо¹âÏ˽«ÊÇδÀ´µÄÒ»¸öÖØÒªµÄ¹âÏË·¢Õ¹·½Ïò¡£¶àо¹âÏËÊÇÒ»ÖÖÔÚ¹²Í¬µÄ°ü²ãÇøÖдæÔÚ¶à¸ö¶ÀÁ¢ÏËоµÄÐÂÐ͹âÏË¡£»ùÓÚ¿Õ·Ö¸´ÓÃÀíÄîµÄ¶àо¹âÏË£¬ÔÚÒ»¸ù¹âÏËÖÐͬʱ´«Êä¶à·¹âÐźţ¬¿É¼«´óµØÌá¸ßͨÐÅÈÝÁ¿£¬ÒÔÍ»ÆÆµ±Ç°ÆÕͨµ¥Ä£¹âÏË´«ÊäÈÝÁ¿¼«ÏÞ¡£³¤·É¹«Ë¾¶àоµ¥Ä£¹âÏËÔÚ¹âÏËͨÐÅÁìÓò¾ß±¸¹ãÀ«µÄÓ¦ÓÃǰ¾°¡£
±¾²úÆ·Äܹ»ÊµÏÖ³¤¾àÀëµÄ¿Õ·Ö¸´ÓùâÐźŴ«Ê䣬³ä·ÖÂú×ã¶àо¹âÏËÔÚͨÐÅ¡¢´«¸Ð¡¢¹¤Òµ¡¢Ò½ÁƵÈÁìÓòµÄ¹ã·ºÓ¦Óá£

| 1550nmÖ¸±ê | ·¶Î§ | µäÐÍÖµ | ||
|---|---|---|---|---|
| оÊýÁ¿£¨¸ö£© | 2 ~ 19 | ¸ù¾ÝÐèÇó¶¨ÖÆ | ||
| ģʽÊýÁ¿£¨¸ö£© | 2 ~ 19 | ¸ù¾ÝÐèÇó¶¨ÖÆ | ||
| о¼ä¾à£¨¦Ìm£© | 15 ~ 55 | ¸ù¾ÝÐèÇó¶¨ÖÆ | ||
| ´®ÈÅ(XT)£¨dB£© | - | Óëо¼ä¾àÏà¹Ø | ||
| ¹¤×÷²¨³¤(nm) | 1450 ~ 1700 | 1550 | ||
| °ü²ãÖ±¾¶£¨¦Ìm£© | (125 ~ 250) ¡À 0.7 | - | ||
| Í¿²ãÖ±¾¶£¨¦Ìm£© | (245 ~ 370) ¡À 10 | - | ||
| Ë¥ºÄ(dB/km) | ¡Ü 0.3 | 0.22 | ||
| ɫɢ(ps/(nm¡¤km)£© | ¡Ü 25 | 20 ~ 24 | ||
| ɫɢбÂÊ(ps/(nm2¡¤km)£© | < 0.11 | 0.091 | ||
| ɸѡÕÅÁ¦(Kpsi£© | 100 | 100 ~ 200 | ||
| ¿¹ÕÅÇ¿¶È£¨GPa£© | F15% | ¡Ý 3.14 | 5 | |
| F50% | ¡Ý 3.80 | 5.1 | ||
| Í¿²ã°þÀëÁ¦(N£© | µäÐÍÆ½¾ùÖµ | 0.8 ~ 5 | 1.1 | |
| ·åÖµ | 0.8 ~ 8.9 | 1.5 | ||
| ¶¯Ì¬Æ£ÀͲÎÊý(nd) | > 20 | 22 | ||
?