¶àо¹âÏËÉÈÈëÉȳöÆ÷¼þÊÇÒ»ÖÖʵÏÖ¶àо¹âÏ˸÷ÏËоÓëÈô¸Éµ¥Ä£¹âÏ˸ßЧÂÊñîºÏµÄÆ÷¼þ£¬ÔÚ¶àо¹âÏ˵ĸ÷ÏîÓ¦ÓÃÖÐʵÏÖ¿Õ·ÖÐŵÀ¸´ÓÃÓë½â¸´ÓõŦÄÜ¡£
±¾²úÆ·²ÉÓÃÌØÊ⹤ÒÕ£¬Ä£¿é»¯·â×°£¬Äܹ»ÊµÏÖ¶àо¹âÏËÓëÈô¸Éµ¥Ä£¹âÏ˵ͲåÈëËðºÄ£¬µÍо¼ä´®ÈÅ£¬¸ß»Ø²¨ËðºÄµÄ¹â¹¦ÂÊñîºÏ¡£¶àо¹âÏËÉÈÈëÉȳöÆ÷¼þÅäºÏ¶ÔÓ¦²ÎÊýµÄ¶àо¹âÏË¿ÉÓÃÓÚ¹¹½¨ÍêÕûµÄͨÐÅÓë´«¸Ðϵͳ£¬¾ß±¸¹ãÀ«µÄÓ¦ÓÃǰ¾°¡£

| ¹âѧÐÔÄÜ | ·¶Î§£¨¶àо¹âÏËÉÈÈëÉȳöÄ£¿é£¨1¶Ô£©£© | ||
|---|---|---|---|
| ƽ¾ù²åÈëËðºÄ@1550nm£¨dB£© | ¡Ü 2.0 | ||
| ×î´ó²åÈëËðºÄ@1550nm£¨dB£© | ¡Ü 3.0 | ||
| »Ø²¨ËðºÄ£¨dB£© | ¡Ü -45 | ||
| ´®ÈÅÖ¸±ê£¨ÏàÁÚÏËо£©£¨dB£© | ¡Ü -40 | ||
| ¼¸ºÎÐÔÄÜ | |||
| ¶àо¹âÏ˳¤¶È£¨m£© | 300 ¡À 0.2 | ||
| ¶àо¹âÏËËÉÌ×£¨mm£© | 0.9 | ||
| Á½¶Ë¶àо¹âÏËËÉÌ׳¤¶È£¨cm£© | 50 | ||
| Á½¶Ëµ¥Ä£Î²Ï˳¤¶È£¨m£© | 1 ¡À 0.1 | ||
| µ¥Ä£Î²ÏËËÉÌ×£¨mm£© | 0.9 | ||
| ·â×°¸Ö¹Ü³¤¶È£¨mm£© | 150 ¡À 1 | ||
| ·â×°¸Ö¹ÜÖ±¾¶£¨mm£© | 4 ¡À 0.1 | ||
| Í¿¸²²ãÃèÊö | |||
| Í¿¸²²ÄÁÏ | ±ûÏ©ËáÊ÷Ö¬ | ||
| ʹÓÃζȣ¨¡æ£© | -40 ~ + 70 | ||
| ·â×°ÃèÊö | |||
| ¸Ö¹Ü·â×°£¨mm£© | 150*4 | ||
| µ¥Ð¾½Ó¿ÚÀàÐÍ | FC / APC | ||
| ¶àо½Ó¿ÚÀàÐÍ | LC / UPC | ||
?