µ¥Ä£¹â×Ó¾§Ìå¹âÏË¿ÉÔڽϿíµÄ²¨³¤·¶Î§ÄÚ¾ßÓнϵ͵Ĵ«ÊäËðºÄºÍ¼«µÍµÄ·ÇÏßÐÔϵÊý£¬½ØÖ¹²¨³¤ÔÚ1¦Ìm ÒÔÏ£¬ÔÚijÖÖÒâÒåÉÏÊÇÎÞÏÞµ¥Ä£¹âÏË¡£
¸Ã¹âÏË¿ÉÁ¬½Óµ½±ê×¼µ¥Ä£¹âÏË»òÎÞ½ØÖ¹µ¥Ä£¹âÏË£¬Ò²¿ÉʹÓÃÃÜ·â¶ËºÍFC/PC Á¬½ÓÆ÷½øÐÐÁ¬½Ó¡£

¿É¶¨ÖƸ÷ÖÖо¾¶¡¢¸÷ÖÖ¿ÕÆø¿×Õ¼¿Õ±È¡¢¸÷ÖÖ¿ÕÆø¿×²ãÊýµÄµ¥Ä£¹â×Ó¾§Ìå¹âÏË¡£
| ¹âѧÐÔÄÜ | |||
|---|---|---|---|
| ½ØÖ¹²¨³¤(nm) | < 1000 | ||
| Ë¥¼õ@ 1060 (dB/km) | < 3.0 | ||
| Ë¥¼õ@ 1310 nm(dB/km) | < 3.0 | ||
| Ë¥¼õ@ 1550 nm(dB/km) | < 2.5 | ||
| ÎïÀíÌØÐÔ | |||
| ²ÄÁÏ | ´¿¶þÑõ»¯¹è | ||
| ÏËоֱ¾¶(¦Ìm) | 7.0 ¡À 0.5 | ||
| °ü²ãÖ±¾¶(¦Ìm) | 125 ¡À 2 | ||
| Í¿¸²²ãÖ±¾¶(¦Ìm) | 245 ¡À 5 | ||
| Í¿¸²²ã²ÄÁÏ | ±ûÏ©ËáÊ÷Ö¬ | ||
?