¡¤ ÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖֽṹµÄ¹âÀÂ
¡¤ ÔÚO-E-S-C-L²¨¶Î¹¤×÷ÐÔÄÜÓÅÒì
¡¤ ÊÊÓÃÓÚÊý¾ÝÖÐÐÄ»¥Á¬¡¢ÊÒÄÚ×ۺϲ¼Ïß¡¢¹âÏ˽ÓÈëÍøÂçµÈ³¡¾°
³¤·É½Ý±´?+µÍËðºÄµ¥Ä£¹âÏËÂú×ã»òÓÅÓÚ ITU-T ÍÆ¼öµÄ G.652.D/G.657.A1/G.657.A2
¹âÏ˼¼Êõ¹æ·¶ºÍ IEC 60793-2-50 B1.3/B6.a1/B6.a2Ð͹âÏ˼¼Êõ¹æ·¶¡£
¡¤ ÓÅÒìµÄ¿¹ÍäÇúÐÔÄÜ
¡¤ Ä£³¡Ö±¾¶ÊÊÅäG.652.D¹âÏË£¬ÈÛ½ÓÐÔÄÜÓÅÒì
¡¤ ÓëG.652¹âÏËÏàËÆµÄÈÛ½ÓÉèÖÃ
¡¤ È«²¨¶ÎÓÅ»¯£¬O²¨¶Îµ½L²¨¶Î£¬²¢¼æÈÝδÀ´¹âÏË´«Êäϵͳ
¡¤ ¸üµÍµÄËðºÄ£¬¿ÉÂú×ã¸ü³¤¾àÀë´«ÊäµÄÒªÇó
| ÌØÐÔ | Ìõ¼þ | Êý¾Ý | µ¥Î» | |
|---|---|---|---|---|
| ¹âÑ§ÌØÐÔ | ||||
| Ë¥¼õ | 1310nm | ¡Ü0.32 | [dB/km] | |
| 1383nm(ÇâÀÏ»¯ºó) | ¡Ü0.32 | [dB/km] | ||
| 1550nm | ¡Ü0.18 | [dB/km] | ||
| 1625nm | ¡Ü0.20 | [dB/km] | ||
| Ïà¶ÔÓÚ²¨³¤µÄË¥¼õ±ä»¯ | 1285-1330nm,Ïà¶ÔÓÚ1310nm | ¡Ü0.03 | [dB/km] | |
| 1525-1575nm,Ïà¶ÔÓÚ1550nm | ¡Ü0.02 | [dB/km] | ||
| 1460-1625nm,Ïà¶ÔÓÚ1550nm | ¡Ü0.04 | [dB/km] | ||
| Áãɫɢ²¨³¤(¦Ë?) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
| ÁãɫɢбÂÊ(S?) | -- | ¡Ü0.092 | [ps/(nm?¡¤km)] | |
| Æ«ÕñģɫɢϵÊý£¨PMD£© | µ¥¸ù¹âÏË×î´óÖµ | -- | ¡Ü0.2 | [ps/¡Ìkm] |
| ¹âÏËÁ´Â·Öµ(M=20, Q=0.01%) | -- | ¡Ü0.1 | [ps/¡Ìkm] | |
| µäÐÍÖµ | -- | 0.04 | [ps/¡Ìkm] | |
| ¹âÀ½ØÖ¹²¨³¤(¦Ëcc) | -- | ¡Ü1260 | [nm] | |
| Ä£³¡Ö±¾¶(MFD) | 1310nm | 8.7-9.5 | [¦Ìm] | |
| 1550nm | 9.8-10.8 | [¦Ìm] | ||
| ÓÐЧȺÕÛÉäÂÊ(Neff) | 1310nm | 1.4681 | -- | |
| 1550nm | 1.4688 | -- | ||
| µã²»Á¬ÐøÐÔ | 1310nm | ¡Ü0.05 | [dB] | |
| 1550nm | ¡Ü0.05 | [dB] | ||
| ¼¸ºÎÌØÐÔ | ||||
| °ü²ãÖ±¾¶ | -- | 125.0¡À0.7 | [¦Ìm] | |
| °ü²ã²»Ô²¶È | -- | ¡Ü0.7 | [%] | |
| Í¿²ãÖ±¾¶ | -- | 235-255 | [¦Ìm] | |
| Í¿²ã/°ü²ãͬÐĶÈÎó²î | -- | ¡Ü12 | [¦Ìm] | |
| Í¿²ã²»Ô²¶È | -- | ¡Ü6 | [%] | |
| о/°ü²ãͬÐĶÈÎó²î | -- | ¡Ü0.5 | [¦Ìm] | |
| ÇÌÇú¶È(°ë¾¶) | -- | ¡Ý4 | [m] | |
| ½»»õ³¤¶È | -- | ×50.4 | [km/ÅÌ] | |
| »·¾³ÌØÐÔ 1310nm, 1550nm ºÍ 1625nm |
||||
| ζȸ½¼ÓË¥¼õ | -60¡æµ½+85¡æ | ¡Ü0.05 | [dB/km] | |
| ζÈ-ʪ¶ÈÑ»·¸½¼ÓË¥¼õ | -10¡æµ½85¡æ,98%Ïà¶Ôʪ¶È | ¡Ü0.05 | [dB/km] | |
| ½þË®¸½¼ÓË¥¼õ | 23¡æ,30Ìì | ¡Ü0.05 | [dB/km] | |
| ʪÈȸ½¼ÓË¥¼õ | 85¡æ,85%Ïà¶Ôʪ¶È,30Ìì | ¡Ü0.05 | [dB/km] | |
| ¸ÉÈÈÀÏ»¯ | 85¡æ,30Ìì | ¡Ü0.05 | [dB/km] | |
| »úÐµÌØÐÔ | ||||
| ɸѡÕÅÁ¦ | -- | ¡Ý0.69 | [GPa] | |
| -- | ¡Ý1.0 | [%] | ||
| -- | ¡Ý100 | [kpsi] | ||
| ºêÍ丽¼ÓËðºÄ | 10Ȧ,°ë¾¶15mm | 1550 | ¡Ü0.03 | [dB] |
| 10Ȧ,°ë¾¶15mm | 1625 | ¡Ü0.1 | [dB] | |
| 1Ȧ,°ë¾¶10mm | 1550 | ¡Ü0.1 | [dB] | |
| 1Ȧ,°ë¾¶10mm | 1625 | ¡Ü0.2 | [dB] | |
| 1Ȧ,°ë¾¶7.5mm | 1550 | ¡Ü0.5 | [dB] | |
| 1Ȧ,°ë¾¶7.5mm | 1625 | ¡Ü1.0 | [dB] | |
| Í¿²ã°þÀëÁ¦ | µäÐÍÆ½¾ùÖµ | 1.5 | [N] | |
| ·åÖµ | 1.3-8.9 | [N] | ||
| ¶¯Ì¬Æ£ÀͲÎÊý(nd) | -- | ¡Ý20 | - | |