±ØÍþ(betway¡¤Î÷ººÄ·Áª)¹Ù·½ÍøÕ¾-WestHamUnited


³¤·É¹âÏ˹âÀ¹ɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¹ÉƱ´úÂ룺601869.SH / 06869.HK

²úÆ·ÖÐÐÄ

C-band²ôîï¹âÏË

²úÆ·Ó¦ÓÃ
  • µ¥Í¨µÀ/¶àͨµÀ¹âÏË·Å´óÆ÷
  • ASE¹âÔ´
²úÆ·ÌØµã
  • ϵÁл¯²ôÔÓŨ¶ÈÉè¼Æ£¬²»Í¬°ü²ãÖ±¾¶¿ÉÑ¡
  • ¼«¼ÑµÄÀë×Ó²ôÔÓÒ»ÖÂÐÔ£¬Åú´ÎÒ»ÖÂÐÔ¸ß
  • Æ×ÐÍÎȶ¨£¬Æ×ÐÍÆ«²îС¡¢¸ßÐÔÄÜ¡¢µÍÔëÉù
  • ¿ÉÖ§³ÖC120À©Õ¹²¨¶Î·Å´ó

¹æ¸ñ²ÎÊý

¹âÏËÀàÐÍ

EDFC SC

06/6.5/125

EDFC extend SC

07/5.5/125

EDFC SC

09/6.2/125

EDFC SC

18/6.1/125

EDFC SC

30/4.9/125

EDFC SC

30/4.9/80

¹âѧÐÔÄÜ
¹¤×÷²¨³¤ (nm) 1525-1565 1524-1572 1525-1565 1525-1565 1525-1565 1525-1565
ÏËоÊýÖµ¿×¾¶ 0.21¡À0.02 0.26¡À0.02 0.21¡À0.02 0.22¡À0.01 0.26¡À0.02 0.26¡À0.02
ÎüÊÕϵÊý@1530nm (dB/m) 6.5¡À1.0 7.0¡À1.0 9.0¡À1.0 18.0¡À2.0 30.0¡À3.0 30.0¡À3.0
ÏËоËðºÄ@1200nm (dB/km) <10 <15 <10 <15 <15 <15
¹âÏ˽ØÖ¹²¨³¤ (nm) 800-1000 1000-1350 800-1000 900-970 1200-1320 1200-1320
Ä£³¡Ö±¾¶@1550nm (¦Ìm) 6.2¡À0.7 5.5¡À1.0 6.2¡À0.7 6.1¡À0.5 4.9¡À0.7 4.9¡À0.7
Æ«Õñģɫɢ (ps/m) <0.002 <0.002 <0.002 / <0.002 <0.002
ÈÛ½ÓËðºÄ (dB/joint) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
¼¸ºÎºÍ»úеÐÔÄÜ
ÏËоֱ¾¶ (¦Ìm) ~5.5 ~4.0 ~5.5 ~3.2 ~4.0 ~4.0
°ü²ãÖ±¾¶ (¦Ìm) 124.8¡À0.7 124.8¡À0.7 124.8¡À0.7 124.8¡À0.7 124.8¡À0.7 80.0¡À0.7
°ü²ã²»Ô²¶È (%) <0.7 <0.7 <0.7 <0.7 <0.7 <0.7
о°üͬÐÄ¶È (¦Ìm) <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
¹âÏËÖ±¾¶ (¦Ìm) 245.0¡À10.0 245.0¡À10.0 245.0¡À10.0 245.0¡À10.0 245.0¡À10.0 165.0¡À5.0
°ü²ã¹âÏËͬÐÄ¶È (¦Ìm) <6 <6 <6 <6 <6 <6
ɸѡÕÅÁ¦ (kpsi) >100 >100 >100 >100 >100 >100
Í¿ÁÏÀàÐÍ ¸ßÕÛÉä±ûÏ©ËáÖ¬ ¸ßÕÛÉä±ûÏ©ËáÖ¬ ¸ßÕÛÉä±ûÏ©ËáÖ¬ ¸ßÕÛÉä±ûÏ©ËáÖ¬ ¸ßÕÛÉä±ûÏ©ËáÖ¬ ¸ßÕÛÉä±ûÏ©ËáÖ¬
ÑÕÉ« ͸Ã÷ ͸Ã÷ ͸Ã÷ ͸Ã÷ ͸Ã÷ ͸Ã÷
¶Î³¤ (m/reel) >=200 >=200 >=200 >=200 >=200 >=200
»·¾³ÐÔÄÜ
¹¤×÷ÎÂ¶È (¡ãC) -5~75 -5~75 -5~75 -5~75 -5~75 -5~75
»·±£±ê×¼ ROHS2.0, REACH ROHS2.0, REACH ROHS2.0, REACH ROHS2.0, REACH ROHS2.0, REACH ROHS2.0, REACH

²úÆ·²ÊÒ³

  • C-band²ôîï¹âÏË

½¨ÒéÓë·´À¡

¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿