| ÏîÄ¿ | µäÐÍÖµ | µ¥Î» | |
|---|---|---|---|
|
Õ³¶È£¬25°C |
2400 | mPa•s | |
| Ãܶȣ¬¹Ì»¯Ç°£¬23°C | 1.12 | g•cm-3 | |
| Ãܶȣ¬¹Ì»¯ºó£¬23°C | 1.18 | g•cm-3 | |
| ¹Ì»¯¶È£¨95%ÀÉìÄ£Á¿¼ÁÁ¿£© | ≤1.0 | J•cm-2 | |
| É쳤ÂÊ* | ≥3.0 | % | |
| ÀÉìÇ¿¶È* | ≥20 | MPa | |
| 2.5%Ó¦±äʱÀÉìÄ£Á¿* | ≥500 | MPa | |
*¹Ì»¯±¡Ä¤ºñ¶È75μm£¬²âÊÔζÈ23±2°C£¬Êª¶È50±5%
| ÏîÄ¿ | ÑÕÉ« | L | a | b | |
|---|---|---|---|---|---|
| YIL000 | ͸Ã÷É« | - | - | - | |
| YIL001 | ˦ | 24.1 ~ 49.1 | -16.3 ~ -16.9 | -55.2 ~ -27.3 | |
| YIL002 | ³È | 43.5 ~ 67.6 | 26.2 ~ 51.2 | 21.3 ~ 52.7 | |
| YIL003 | ÂÌ | 33.3 ~ 61.2 | -51.5 ~ -29.9 | 6.9 ~ 31.9 | |
| YIL004 | ר | 20.9 ~ 44.0 | -3.7 ~ 13.9 | -6.2 ~ 12.8 | |
| YIL005 | »Ò | 33.2 ~ 63.8 | -5.1 ~ 2.2 | -8.7 ~ -0.5 | |
| YIL006 | °× | 83.2 ~ 100.4 | -5.4 ~ 1.6 | -5.0 ~ 4.6 | |
| YIL007 | ºì | 24.4 ~ 52.1 | 32.9 ~ 56.9 | 4.8 ~ 24.7 | |
| YIL008 | ºÚ | 10.5 ~ 33.3 | -3.5 ~ 3.6 | -4.2 ~ 3.1 | |
| YIL009 | Ȯ | 65.1 ~ 87.5 | -4.2 ~ 20.1 | 35.2 ~ 81.7 | |
| YIL010 | ×Ï | 33.5 ~ 65.5 | 9.2 ~ 25.8 | -43.8 ~ -17.8 | |
| YIL011 | ·Û | 46.3 ~ 84.6 | 16.9 ~ 42.9 | 0.1 ~ 15.1 | |
| YIL012 | ÇàÂÌ | 42.8 ~ 77.0 | -36.4 ~ -8.8 | -32.5 ~ -6.8 | |
LARMOR?YIL ϵÁвúÆ·ÊÇÒ»ÖÖ¹â¹Ì»¯ÓÍÄ«¡£×°¸ÃÓÍÄ«µÄÆ¿×Ó¶ÔUV ¹âÊDz»Í¸Ã÷µÄ£¬°üÀ¨Ñô¹âºÍÓ«¹âµÈ¡£ÓÍīӦÔÚ15¡ã C µ½
30¡ã C µÄζȷ¶Î§ÄÚ´¢´æ¡£ÔÚ´¢´æºÍÔËÊä¹ý³ÌÖпÉÄܻᵼÖÂÑÕÁϳÁ½µ£¬´Ë³Á½µÊÇ¿ÉÄæµÄ¡£ÔÚʹÓÃǰÇëÏȽ«ÓÍīƿµ¹ÖÃÉÏÏ»Î
¶¯5 ~ 7 ´Î£¬È»ºó¹ö¶¯4 ~ 5 ¸öСʱ¡£
Èç°´ÉÏÊö·½·¨ÕýÈ·´¢´æ£¬LARMOR?YIL ϵÁвúÆ·´¢´æÆÚÏÞΪÉú²úÖ®ÈÕÆð12 ¸öÔ¡£
¸Ã²úÆ·¿ÉÄÜ»á´Ì¼¤Æ¤·ôºÍÑÛ¾¦»òÒýÆðƤ·ô¹ýÃô¡£ÄúÒ²¿ÉÒÔ´ÓÄúµÄÆÕÀûÏúÊÛ´ú±í´¦Äõ½¸÷¸ö²úÆ·µÄ²ÄÁϰ²È«Êý¾Ý±í¡£ËùÓа²
È«ºÍ²Ù×÷˵Ã÷¶¼Ó¦¸ÃÑϸñ×ñÑ¡£
LARMOR?YILϵÁвúÆ·ÔÚÉú²ú¹ý³ÌÖвÉÓÃÁËÏȽøµÄ¹ýÂ˼¼Êõ¡£¸Ã¼¼ÊõÓÃÓÚ±ÜÃâ¹âÏËÇ¿¶ÈÎÊÌ⣬ͬʱȷ±£²úÆ·ÐÔÄܵÄÒ»ÖÂÐÔ¡£
