¹âÏËÀàÐÍ |
GDF_DC 5/125-0.12(PM) |
GDF_SC 10/125-0.085(PM£© |
GDF_DC 10/125-0.075£¨PM£© |
GDF_DC 25/250-0.065£¨PM£© |
GDF_DC 30/250-0.06£¨PM£© |
GDF_DC 20/400-0.065£¨PM£© |
GDF_DC 25/400-0.065£¨PM£© |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
²úÆ·±àºÅ |
DG1118-H |
SG1012-A |
DG1118-I |
DG1118-F |
DG1118-O |
DG1118-G |
DG1118-N |
| ¹âѧÐÔÄÜ | |||||||
| ¹¤×÷²¨³¤ | 1060 ~ 1600 | ||||||
| Ä£³¡Ö±¾¶ | 6.5 ± 0.5@1060nm | - | - | - | - | - | - |
| ÏËоÊýÖµ¿×¾¶ | 0.12 ± 0.01 | 0.085 ± 0.005 | 0.075 ± 0.005 | 0.065 ± 0.005 | 0.065 ± 0.005 | 0.065 ± 0.005 | 0.065 ± 0.005 |
| °ü²ãÊýÖµ¿×¾¶ | ≥ 0.46 | - | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 |
| Ë«ÕÛÉäϵÊý | 2.5×10-4£¨Éè¼ÆÖµ£© | 2.0×10-4£¨Éè¼ÆÖµ£© | 3.0×10-4£¨Éè¼ÆÖµ£© | 2.5×10-4£¨Éè¼ÆÖµ£© | 2.5×10-4£¨Éè¼ÆÖµ£© | 4.0×10-4£¨Éè¼ÆÖµ£© | 3.5×10-4£¨Éè¼ÆÖµ£© |
| ËðºÄ (dB/km) | ≤ 10.0@1095nm£¨°ü²ã£© | ≤ 5.0@1064nm£¨°ü²ã£© | ≤ 15.0@1095nm£¨°ü²ã£© | ≤ 15.0@1095nm£¨°ü²ã£© | ≤ 15.0@1095nm£¨°ü²ã£© | ≤ 15.0@1095nm£¨°ü²ã£© | ≤ 15.0@1095nm£¨°ü²ã£© |
| ¼¸ºÎ/»úеÐÔÄÜ | |||||||
| о²ãÖ±¾¶ (μm) | - | 8.5 ± 1.0 | 11.0 ± 1.0 | 25.0 ± 1.5 |
30.0±1.0 |
20.0 ± 1.5 |
25.0±1.5 |
| °ü²ãÖ±¾¶ (μm) | 125.0 ± 1.0 | 125.0 ± 1.0 | 125.0 ± 1.0 | 247.0 ± 3.0 | 247.0 ± 5.0 | 400.0 ± 5.0 |
395.0±10.0 |
| Í¿²ãÖ±¾¶ (μm) | 245.0 ± 10.0 | 245.0 ± 10.0 | 245.0 ± 10.0 | 395.0 ± 15.0 |
395.0±15.0 |
550.0 ± 15.0 |
550.0±15.0 |
| ɸѡÕÅÁ¦ (kpsi) | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |