²úÆ·Ö¸±êÒ»
|
¹âÏËÀàÐÍ |
CS980-80-16/165 |
CS980-80-20/165 | CS1060-80-14/165 | CS1310-80-16/165 | CS1550-80-18/165 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
²úÆ·±àºÅ |
CS1015-F | CS1015-D | CS1016-C | CS1011-B | CS1018-B | ||
| ¹âѧÐÔÄÜ | |||||||
| µäÐ͹¤×÷²¨³¤ (nm) | 980/1550 | 980/1550 | 980/1060/1550 | 1310/1550 | 1550 | ||
| ¹âÏ˽ØÖ¹²¨³¤ (nm) | 930¡À40 | 930¡À40 | 930¡À40 | 1240¡À50 | 1450¡À50 | ||
| Ä£³¡Ö±¾¶ (¦Ìm) | 5.0¡À0.5@980nm | 4.0¡À0.5@980nm | 5.9¡À0.5@980nm | 6.4¡À0.5@1310nm | 6.3¡À0.5@1550nm | ||
| 7.5¡À0.5@1550nm | 6.5¡À0.5@1550nm | 6.2¡À0.5@1060nm | 7.2¡À0.5@1550nm | ||||
| Ë¥ºÄ (dB/km) | ¡Ü2.5@980nm | ¡Ü2.5@980nm | ¡Ü2.1@980nm | ¡Ü0.75@1310nm | ¡Ü0.5@1550nm | ||
| ¡Ü1.0@1550nm | ¡Ü1.0@1550nm | ¡Ü1.5@1060nm | ¡Ü0.5@1550nm | ||||
| ¼¸ºÎÐÔÄÜ | |||||||
| °ü²ãÖ±¾¶ (¦Ìm) | 80.0¡À1.0 | 80.0¡À1.0 | 80.0¡À1.0 | 80.0¡À1.0 | 80.0¡À1.0 | ||
| Í¿²ãÖ±¾¶ (¦Ìm) | 165.0¡À5.0 | 165.0¡À5.0 | 165.0¡À5.0 | 165.0¡À5.0 | 165.0¡À5.0 | ||
| °ü²ã²»Ô²¶È (%) | ¡Ü0.5 | ¡Ü0.5 | ¡Ü0.5 | ¡Ü0.5 | ¡Ü0.5 | ||
| о/°üͬÐÄ¶È (¦Ìm) | ¡Ü0.5 | ¡Ü0.5 | ¡Ü0.5 | ¡Ü0.5 | ¡Ü0.5 | ||
| ºêÍäËðºÄ | |||||||
| 1Ȧ¦Õ20mm£¨dB£© | 980nm | - | ¡Ü0.02 | - | - | - | |
| 1310nm | - | - | - | ¡Ü0.01 | - | ||
| 1550nm | - | ¡Ü0.05 | - | ¡Ü0.01 | ¡Ü0.01 | ||
| 1Ȧ¦Õ30mm£¨dB£© | 980nm | ¡Ü0.01 | - | - | - | - | |
| 1550nm | ¡Ü0.08 | - | - | - | - | ||
| »úеÐÔÄÜ | |||||||
| ɸѡÕÅÁ¦(kpsi) ÀëÏß | 100or200 | 100or200 | 100or200 | 100or200 | 100or200 | ||
| »·¾³ÌØÐÔ | |||||||
| ζÈ(¡æ) | -60~+85 | -60~+85 | -60~+85 | -60~+85 | -60~+85 | ||
?
²úÆ·Ö¸±ê¶þ?
|
¹âÏËÀàÐÍ |
CS630- 125-13/250 |
CS780- 125-14/250 |
CS980- 125-16/250 |
CS980- 125-20/250 |
CS1060- 125-14/250 |
CS1310- 125-16/250 |
CS1550- 125-13/250 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
²úÆ·±àºÅ |
CS1012-A | CS1013-A | CS1015-A | CS1015-B | CS1016-A | CS1011-A | CS1018-A | ||
| ¹âѧÐÔÄÜ | |||||||||
|
µäÐ͹¤×÷²¨³¤ (nm) |
580/630 | 780/850 | 980/1550 | 980/1550 | 980/1060/1550 | 1310/1550 | 1550 | ||
|
¹âÏ˽ØÖ¹²¨³¤ (nm) |
580¡À40 | 730¡À40 | 930¡À40 | 930¡À40 | 930¡À40 | 1240¡À50 | 1400¡À50 | ||
|
Ä£³¡Ö±¾¶ (¦Ìm) |
4.0¡À0.4@630nm | 4.5¡À0.4@780nm | 5.0¡À0.5@980nm | 4.0¡À0.5@980nm | 5.9¡À0.5@980nm | 6.4¡À0.5@1310nm | 9.1¡À0.5@1550nm | ||
| 7.5¡À0.5@1550nm | 6.5¡À0.5@1550nm | 6.2¡À0.5@1060nm | 7.2¡À0.5@1550nm | ||||||
|
Ë¥ºÄ (dB/km) |
¡Ü12.0@630nm | ¡Ü4.3@780nm | ¡Ü2.5@980nm | ¡Ü2.5@980nm | ¡Ü2.1@980nm | ¡Ü0.75@1310nm | ¡Ü0.3@1550nm | ||
| ¡Ü1.0@1550nm | ¡Ü1.0@1550nm | ¡Ü1.5@1060nm | ¡Ü0.5@1550nm | ||||||
| ¼¸ºÎÐÔÄÜ | |||||||||
|
°ü²ãÖ±¾¶ (¦Ìm) |
124.7¡À0.5 | 124.7¡À0.5 | 124.7¡À0.5 | 124.7¡À0.5 | 124.7¡À0.5 | 124.7¡À0.5 | 124.7¡À0.5 | ||
|
Í¿²ãÖ±¾¶ (¦Ìm) |
240.0¡À5.0 | 240.0¡À5.0 | 240.0¡À5.0 | 240.0¡À5.0 | 240.0¡À5.0 | 240.0¡À5.0 | 240.0¡À5.0 | ||
| °ü²ã²»Ô²¶È (%) | ¡Ü0.5 | ¡Ü0.5 | ¡Ü0.5 | ¡Ü0.5 | ¡Ü0.5 | ¡Ü0.5 | ¡Ü0.5 | ||
| о/°üͬÐÄ¶È (¦Ìm) | ¡Ü0.5 | ¡Ü0.5 | ¡Ü0.3 | ¡Ü0.3 | ¡Ü0.3 | ¡Ü0.3 | ¡Ü0.5 | ||
| ºêÍäËðºÄ | |||||||||
|
1Ȧ¦Õ 15mm£¨dB£© |
1550nm | - | - | - | - | - | - | ¡Ü0.20 | |
| 1625nm | - | - | - | - | - | - | ¡Ü0.50 | ||
|
1Ȧ¦Õ 20mm£¨dB£© |
980nm | - | - | - | ¡Ü0.02 | - | - | - | |
| 1310nm | - | - | - | - | - | ¡Ü0.01 | - | ||
| 1550nm | - | - | - | ¡Ü0.05 | - | ¡Ü0.01 | ¡Ü0.05 | ||
|
1Ȧ¦Õ 30mm£¨dB£© |
980nm | - | - | ¡Ü0.01 | - | - | - | - | |
| 1550nm | - | - | ¡Ü0.08 | - | - | - | - | ||
| »úеÐÔÄÜ | |||||||||
| ɸѡÕÅÁ¦(kpsi) ÀëÏß | 100or200 | 100or200 | 100or200 | 100or200 | 100or200 | 100or200 | 100or200 | ||
| »·¾³ÌØÐÔ | |||||||||
| ζÈ(¡æ) | -60~85 | -60~85 | -60~85 | -60~85 | -60~85 | -60~ 85 | -60~+85 | ||
?